Kami Siap Mewujudnya Masyarakat Desa yang sehat, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan

Data Statistik

Statistik Berdasarkan Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun JATEN , Ketua ABD. SYAIKUROJI 499 1464 721 743
1 RW 1 152 430 227 203
1 RT 1 54 159 82 77
2 RT 2 24 64 37 27
3 RT 3 74 207 108 99
2 RW 2 182 528 245 283
1 RT 4 26 73 36 37
2 RT 5 40 118 60 58
3 RT 6 25 68 30 38
4 RT 7 77 233 102 131
5 RT 8 1 3 1 2
6 RT 9 1 1 0 1
7 RT 11 1 5 4 1
8 RT 12 11 27 12 15
3 RW 3 165 506 249 257
1 RT 8 17 58 27 31
2 RT 9 51 148 78 70
3 RT 10 36 108 50 58
4 RT 11 38 109 53 56
5 RT 12 8 25 10 15
6 RT 13 15 58 31 27
2 Dusun SELOTAPAK , Ketua NURAKIM 156 485 240 245
1 RW 1 94 290 139 151
1 RT 4 32 86 49 37
2 RT 5 25 78 32 46
3 RT 6 35 115 50 65
4 RT 7 2 11 8 3
2 RW 2 62 195 101 94
1 RT 1 30 91 49 42
2 RT 2 30 97 49 48
3 RT 3 2 7 3 4
655 1949 961 988

Pemerintah Desa

Statistik

Arsip Artikel

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

SID
Media Online
Kecamatan Trawas

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:21
Kemarin:108
Total Pengunjung:46.898
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.188.119.81
Browser:Mozilla 5.0